1. Chemical Analysis | Average Quality |
---|---|
SiO2 | 99.93% |
Fe2O3 | 0.01% |
Al2O3 | 0.03% |
TiO2 | 0.02% |
2. Size Distribution | Average Quality | |
---|---|---|
mesh | μm | weight(%) |
+20 | 850 | 0.00 |
+28 | 600 | 0.36 |
+35 | 425 | 3.68 |
+48 | 300 | 17.26 |
+65 | 212 | 28.87 |
+100 | 150 | 40.08 |
+150 | 106 | 9.26 |
+200 | 75 | 0.42 |
+270 | 53 | 0.06 |
-200 | -53 | 0.02 |
AFS 60.59 |
* Average Quality of last 5 years
* Not-guaranteed Quality